| 13.08.2010 TARİH VE 27318 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN (DEĞİŞİK 15 MAYIS 2010 TARİH 27582 SAYILI RESMİ GAZETE) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN 22. VE 23. MADDELERİ GEREĞİ ZORUNLU OLARAK YER DEĞİŞTİREN OKUL/KURUM MÜDÜRLERİNİN LİSTESİDİR | |||||
| a) TERCİHLERİNE ATANAN OKUL/KURUM MÜDÜRLERİ | |||||
| S. NO | ADI-SOYADI | ÜNVANI | BRANŞI | PUANI | ATANDIĞI OKUL/KURUM |
| 1 | İRFAN KAŞLI | Müdür | Metal Teknolojisi | 54,59 | ISPARTA/EĞİRDİR (155332) EĞİRDİR TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ,DENİZCİLİK MESLEK LİSESİ |
| 2 | MEVLÜT AVCU | Müdür | Sınıf Öğretmenliği | 54,69 | ISPARTA/KEÇİBORLU (155572) HALK EĞİTİM MERKEZİ |
| 3 | HÜSREV YAŞAR | Müdür | İ.H.L. Meslek Dersleri | 39,76 | ISPARTA/YALVAÇ (156217) YALVAÇ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ |
| 4 | YAŞAR ÇETİN | Müdür | Türkçe | 55,08 | ISPARTA/EĞİRDİR (335207) MUSTAFA ÇETİNKAYA İLKÖĞRETİM OKULU |
| 5 | ÖMER ÖZDEMİR | Müdür | Sınıf Öğretmenliği | 56,59 | ISPARTA/MERKEZ (445224) ZÜBEYDE HANIM İLKÖĞRETİM OKULU |
| 6 | YAHYA ALPAYDIN | Müdür | Sosyal Bilgiler | 59,38 | ISPARTA/MERKEZ (963516) MAVİKENT İLKÖĞRETİM OKULU |
| 7 | RAMAZAN PEHLİVAN | Müdür | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 46,53 | ISPARTA/MERKEZ (966363) ALİKÖY-KÜÇÜK HACILAR İLKÖĞRETİM OKULU |
| 8 | MUHAMMET EMİN ARSEVEN | Müdür | Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 77,76 | ISPARTA/MERKEZ (155069) HALK EĞİTİM MERKEZİ VE AKŞAM SANAT OKULU |
| 9 | ŞÜKRÜ ÖZSONGÜR | Müdür | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 44,02 | ISPARTA/EĞİRDİR (155356) EĞİRDİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ |
| 10 | CENGİZ ALACA | Müdür | İ.H.L. Meslek Dersleri | 41,98 | ISPARTA/KEÇİBORLU (155560) KEÇİBORLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ |
| 11 | EMİN KARAOSMAN | Müdür | İ.H.L. Meslek Dersleri | 35,3 | ISPARTA/KEÇİBORLU (313765) AKÇEŞME İLKÖĞRETİM OKULU |
| 12 | CEYLAN ÇAYLAK | Müdür | Sınıf Öğretmenliği | 47,6 | ISPARTA/MERKEZ (335484) SELAHATTİN SEÇKİN VE ÖĞRETMENLER İLKÖĞRETİM OKULU |
| 13 | FATMA ÖZTÜRK | Müdür | Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler | 50,25 | ISPARTA/EĞİRDİR (352271) MESLEKİ EĞİTİMİ MERKEZİ |
| 14 | CELAL ÖZAN | Müdür | Sınıf Öğretmenliği | 43,78 | ISPARTA/MERKEZ (444458) DİREKLİ İLKÖĞRETİM OKULU |
| 15 | KERAMETTİN AYAZ | Müdür | Sınıf Öğretmenliği | 42,72 | ISPARTA/ATABEY (818259) ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU |
| 16 | RAFET KANTAR | Müdür | İ.H.L. Meslek Dersleri | 54,45 | ISPARTA/MERKEZ (155057) İMAM HATİP LİSESİ |
| 17 | MÜKERREM YILDIRIM | Müdür | Sınıf Öğretmenliği | 58,76 | ISPARTA/MERKEZ (286718) ŞEHİT KORAY AKOĞUZ İLKÖĞRETİM OKULU |
| 18 | ALİ İHSAN KALYONCU | Müdür | Fransızca | 61,13 | ISPARTA/MERKEZ (301787) MÜRŞİDE ERMUMCU ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ |
| 19 | MEHMET ALTINTAŞ | Müdür | Sınıf Öğretmenliği | 53,42 | ISPARTA/ŞARKIKARAAĞAÇ (313753) İNÖNÜ İLKÖĞRETİM OKULU |
| 20 | KENAN ERDURSUN | Müdür | Fen ve Teknoloji | 40,7 | ISPARTA/ŞARKIKARAAĞAÇ (317082) ŞARKİKARAAĞAÇ ANADOLU LİSESİ |
| 21 | HASAN ALİ ÇETİN | Müdür | Matematik | 58,94 | ISPARTA/MERKEZ (321889) ISPARTA HALIKENT LİSESİ |
| 22 | BİLAL ÖZER | Müdür | İ.H.L. Meslek Dersleri | 57,96 | ISPARTA/GÖNEN (345139) GÖNEN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ |
| 23 | SEFA ÇETİNKAYA | Müdür | Sınıf Öğretmenliği | 59,09 | ISPARTA/MERKEZ (445332) YAŞAR ULUCAN İLKÖĞRETİM OKULU |
| 24 | ARZU MAZAK | Müdür | Okul Öncesi Öğrt | 45,25 | ISPARTA/MERKEZ (963782) SEZER-MEHMET ALDAN ANAOKULU |
| 25 | İSA AKGÜN | Müdür | Fen ve Teknoloji | 57,61 | ISPARTA/MERKEZ (244468) YEDİŞEHİTLER İLKÖĞRETİM OKULU |
| 26 | HASAN CEYLAN | Müdür | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 43,14 | ISPARTA/EĞİRDİR (335256) BAĞLAR İLKÖĞRETİM OKULU |
| 27 | ŞABAN ALTINDAL | Müdür | Sınıf Öğretmenliği | 49,38 | ISPARTA/MERKEZ (335315) SAV İLKÖĞRETİM OKULU |
| 28 | ERGÜN YİĞİT | Müdür | Sınıf Öğretmenliği | 33,84 | ISPARTA/MERKEZ (390488) GELİNCİK İLKÖĞRETİM OKULU |
| 29 | İHSAN ARICI | Müdür | Sınıf Öğretmenliği | 46,25 | ISPARTA/MERKEZ (444782) BÜYÜKHACILAR İLKÖĞRETİM OKULU |
| 30 | MUSTAFA DİNÇ | Müdür | İlköğretim Matematik Öğr. | 62,4 | ISPARTA/MERKEZ (801158) CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU |
| 31 | ÜMİT YETER | Müdür | Sınıf Öğretmenliği | 50,74 | ISPARTA/ATABEY (965727) ATABEY 75.YIL YATILI İLKÖĞRETİM BÖLGE OKULU |
| 32 | GALİP BIYIKLI | Müdür | Fen ve Teknoloji | 47,2 | ISPARTA/YALVAÇ (965729) İMKB KIZ YATILI İLKÖĞRETİM BÖLGE OKULU |
| 33 | YILMAZ TELLİ | Müdür | Makine Tek./Makine ve Kalıp | 59,63 | ISPARTA/MERKEZ (155008) ISPARTA TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ |
| 34 | BİLAL TANRIVERDİ | Müdür | Sınıf Öğretmenliği | 54,26 | ISPARTA/ATABEY (155189) HALK EĞİTİM MERKEZİ |
| 35 | MEHMET YILDIZ | Müdür | Sınıf Öğretmenliği | 47,52 | ISPARTA/MERKEZ (256196) KULEÖNÜ İLKÖĞRETİM OKULU |
| 36 | YAVUZ AKPINAR | Müdür | Fen ve Teknoloji | 59,14 | ISPARTA/MERKEZ (390511) FEVZİPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU |
| 37 | ÖZER ÖZDOĞANCI | Müdür | Sınıf Öğretmenliği | 53,66 | ISPARTA/MERKEZ (444686) CENGİZ TOPEL İLKÖĞRETİM OKULU |
| 38 | SADETTİN GÖKTAŞ | Müdür | Tarih | 48,76 | ISPARTA/YALVAÇ (446482) MEHMET AKİF ERSOY İLKÖĞRETİM OKULU |
| 39 | HASAN MENGİ | Müdür | Muhasebe ve Finansman | 68,47 | ISPARTA/MERKEZ (872222) MERKEZ M.ALBAYRAK TİC.MES.LİSESİ |
| 40 | HASAN ALİ BURDURLU | Müdür | Sosyal Bilgiler | 55,15 | ISPARTA/YALVAÇ (873898) YALVAÇ ŞEHİT LATİF KEÇECİ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ |
| 41 | YAKUP KÜTÜK | Müdür | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 53,45 | ISPARTA/MERKEZ (885494) ÖĞRETMENLER İLKÖĞRETİM OKULU |
| 42 | BİROL HANSU | Müdür | Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 52,94 | ISPARTA/MERKEZ (950205) ISPARTA IMKB TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ |
| 43 | RAMAZAN TOPÇU | Müdür | Fizik | 70,96 | ISPARTA/MERKEZ (964206) ŞEHİT ALİ İHSAN KALMAZ ANADOLU LİSESİ |
| 44 | FAHRİ YORGANCILAR | Müdür | Tarih | 58,36 | ISPARTA/MERKEZ (964207) MUSTAFA KAÇIKOÇ ANADOLU LİSESİ |
| 45 | NİYAZİ KARADEM | Müdür | Coğrafya | 68,5 | ISPARTA/MERKEZ (964208) GÜLKENT ANADOLU LİSESİ |
| 46 | ADNAN TASAR | Müdür | Metal Teknolojisi | 49,04 | ISPARTA/ULUBORLU (155954) ULUBORLU TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ |
| 47 | ÖMER ÇOKSEZEN | Müdür | Sınıf Öğretmenliği | 50,5 | ISPARTA/YALVAÇ (156146) KAYMAKAM ABDURRAHMANBEY İLKÖĞRETİM OKULU |
| 48 | ALİ İLERİ | Müdür | İlköğretim Matematik Öğr. | 58,64 | ISPARTA/MERKEZ (248861) ALİ HAYDAR ALBAYRAK İLKÖĞRETİM OKULU |
| 49 | MUHAMMET ACUN | Müdür | Sınıf Öğretmenliği | 45,52 | ISPARTA/KEÇİBORLU (334598) YILDIRIM BEYAZIT İLKÖĞRETİM OKULU |
| 50 | OSMAN GÜNAL | Müdür | Türkçe | 52,92 | ISPARTA/ŞARKIKARAAĞAÇ (446374) ŞEKER İLKÖĞRETİM OKULU |
| 51 | MUZAFFER SARIŞAHİN | Müdür | Sınıf Öğretmenliği | 54,6 | ISPARTA/MERKEZ (454964) GÜLBİRLİK İLKÖĞRETİM OKULU |
| 52 | DOĞAN VARLIOĞLU | Müdür | Büro Yön. ve Sekreterlik | 60,59 | ISPARTA/MERKEZ (155070) MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ |
| 53 | İSMAİL KOZLUCA | Müdür | Fen ve Teknoloji | 58,9 | ISPARTA/GÖNEN (269777) HALK EĞİTİM MERKEZİ |
| 54 | HALİL ÇAKIR | Müdür | Fen ve Teknoloji | 49,84 | ISPARTA/KEÇİBORLU (328282) 19 MAYIS İLKÖĞRETİM OKULU |
| 55 | RAMAZAN YÜCEER | Müdür | Sınıf Öğretmenliği | 70,46 | ISPARTA/EĞİRDİR (335148) MUAZZEZ VE YAŞAR ŞAPÇI İLKÖĞRETİM OKULU |
| 56 | KENAN KÖSE | Müdür | Kimya/Kimya Teknolojisi | 61,32 | ISPARTA/MERKEZ (350259) ISPARTA MİLLİ PİYANGO ANADOLU LİSESİ |
| 57 | ŞÜKRÜ TÜRK | Müdür | İlköğretim Matematik Öğr. | 58,05 | ISPARTA/MERKEZ (444529) KAMİLE GÜRKAN İLKÖĞRETİM OKULU |
| 58 | GÜLLER ALTUNBAŞ | Müdür | Sınıf Öğretmenliği | 49,16 | ISPARTA/SÜTÇÜLER (445738) MERKEZ İLKÖĞRETİM OKULU |
| 59 | HASAN TİRYAKİOĞLU | Müdür | İ.H.L. Meslek Dersleri | 56,2 | ISPARTA/EĞİRDİR (766144) SÜLEYMAN DEMİREL İLKÖĞRETİM OKULU |
| 60 | ÖMER YILMAZ | Müdür | İlköğretim Matematik Öğr. | 67,04 | ISPARTA/MERKEZ (817793) İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI İLKÖĞRETİM OKULU |
| 61 | ERTAN GÜNEŞ | Müdür | Sınıf Öğretmenliği | 77,62 | ISPARTA/MERKEZ (963517) HAFIZ İBRAHİM DEMİRALAY İLKÖĞRETİM OKULU |
| 62 | ZEKİ BULUT | Müdür | Sınıf Öğretmenliği | 46,14 | ISPARTA/SENİRKENT (155680) HALK EĞİTİM MERKEZİ |
| 63 | HALİL KAYA | Müdür | İlköğretim Matematik Öğr. | 65,3 | ISPARTA/MERKEZ (390464) MUSTAFA ŞENER İLKÖĞRETİM OKULU |
| 64 | HÜSEYİN GÖMLEKÇİ | Müdür | Sosyal Bilgiler | 52,93 | ISPARTA/MERKEZ (444471) MEHMET AKİF ERSOY İLKÖĞRETİM OKULU |
| 65 | HALİL KOCA | Müdür | Sınıf Öğretmenliği | 45,67 | ISPARTA/ATABEY (818306) MUSTAFA SÖKMEN İLKÖĞRETİM |
9768 defa okundu...










VECDİ MURAT SOYDAN
ŞAKİR H. AKSÖZ
ŞABAN İLİKSİZ
MURAT OKCU
SEDAT KARAKOYUN
ALPASLAN TONGUÇ
TUNA ÜNAL
İSMAİL ALTUNBAŞ
1.8255

